MARQUE |
MODÈLE |
DIMENSIONS |
RÉSOLUTION |
TYPE |
NORME |
PRIX |
INFORMATIONS |
Asus | A40 | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ | |
Asus | A40JP-043D460M | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ | |
Asus | A42 | 14 | 1365 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ | |
Asus | A42JB | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ | |
Asus | A42JC | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ | |
Asus | A43 | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA | 179€ | |
Asus | A43SD | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA | 179€ | |
Asus | A45 | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ | |
Asus | A45V | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ | |
Asus | A52 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A52F-EX489D | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A52F-SX814D | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A52F-X3 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A52JT | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A52JT | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A52JU-SX038V | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A53 | 11.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 129€ | |
Asus | A53Z-NS61 | 11.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 129€ | |
Asus | A55 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A55N-SX008 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A56 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A56CM-XX076H | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ | |
Asus | A95V | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous contacter | |
Asus | A95VM-YZ030V | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous contacter | |
Asus | AIO | 21.5 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous contacter | TACTILE |
Asus | AIO ET2220INTI-B007K | 21.5 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous contacter | TACTILE |
changement ecran pc portable asus series aThomas2017-08-02T13:55:51+01:00