
Changement d’écran PC portable Asus séries N, Garantie 1 an
Changement de l’écran en 30 minutes, garantie 1 an
Marque |
Modèle |
Dimensions |
Résolution |
Type |
Norme |
Prix |
Asus | N20 | 12.1 | 1280 x 800 | LED | WXGA | Nous consulter |
Asus | N20A | 12.1 | 1280 x 800 | LED | WXGA | Nous consulter |
Asus | N40 | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N43J | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N43JF | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N43JM-VX025V | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | Asus N43SL Jay Chou | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N45SL | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N46VM | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N51 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N51V | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N53 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N53JN | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N53JN-SX031V | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N53JQ | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N53SM-DS71 | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N53SV | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N53T | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N53jf | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N53JF-XE1 | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N53JQ-SZ137V | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N53SV-SX138V | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N55 | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N55SF-S1050V | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550 | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550JV-CM067H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550JV-CN027H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550JV-CN071H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550JV-CN182H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550JV-CN211D | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550JV-CN253H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N550JV-DB72T | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N55F | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N55SF-S1232V | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N55SF-S2276V | 15.6 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 159€ |
Asus | N55SF-S302 | 15.6 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 159€ |
Asus | N56 | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56DP-DH11 | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56DY | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56JR-S4010D | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56JR-S4029H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VJ-S4042H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VM | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VM-S3113V | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VM-S4032V | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VZ-4338D | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VZ-DS71 | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VZ-S4016V | 15.6 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 159€ |
Asus | N56VZ-S4023V | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VZ-S4044V | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N56VZ-S4165H | 15.6 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 179€ |
Asus | N60 | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N60Dp | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N61 | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N61J-X2 | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N61Ja | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N61JA-JX008V | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N61Jq | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N61JV-JX007V | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N61Vn | 16 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N70 | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N70SV | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N71 | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N71 | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N71J | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N71JA | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N71JQ-TY002V | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N71JV-TY002V | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N73JF-TY004V | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N73JF-TY004V | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N73JF-TY096V | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N73Jg | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N73JN | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N73JN-TY035V | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N73JQ-TZ087V | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N73SV-TZ040V | 17.3 | 1600 x 900 | LED | WXGA++ | 179€ |
Asus | N73SV-TZ063V | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N750JV-T4109H | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N750JV-T4109H | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N750JV-T4110H | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N76 | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N76 | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N76VM-V2G-T1078V | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N76VZ-V2G-T1002V | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N76VZ-V2G-T1011V | 17.3 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | 199€ |
Asus | N81Vp | 14.1 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N81Vp | 14.1 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N81Vp-D2 | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N82 | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N82JQ-A1 | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N82JQ-VX046V | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N82JV | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N82JV-VX020V | 14 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | 179€ |
Asus | N82JV-X1 | 14.1 | 1366 x 768 | LED | WXGA HD | Nous consulter |
Asus | N90 | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous consulter |
Asus | N90SV | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous consulter |
Asus | NX90 | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous consulter |
Asus | NX90J | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous consulter |
Asus | NX90JQ-YZ014V | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous consulter |
Asus | NX90JQ-YZ041V | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous consulter |
Asus | NX90JQ-YZ068Z | 18.4 | 1920 x 1080 | LED | WUXGA- | Nous consulter |
Réparation carte graphique
Réparation carte mère de votre PC Portable
Changement du disque dur avec un SSD pour votre PC portable
Installation Windows pour votre PC portable
Changement du clavier votre PC portable
Changement du ventilateur votre PC portable
Nettoyage du ventilateur votre PC portable

La réparation.
Vous pouvez passer à notre atelier dans la région parisienne pendant les horaires d’ouverture.
Notre équipe sera très contente de vous accueillir et vous aidera à réparer votre ordinateur.
La réparation de la carte mère ou de la carte graphique sont faites dans notre atelier à la Garenne Colombes. Pour réparer la carte mère/ carte graphique de votre PC portable, il faut compter en général 3 à 4 jours suivant la panne. Il n’y a aucune manipulation au niveau du disque dur, vos données personnelles ne seront pas endommagées!
– Nous démontons la carte mère du PC portable et nous changeons les composants de la carte mère endommagés.
– La prestation est garantie 3 mois
– Forfait à 179 euros TTC pour les cartes mères
– Forfait à 179 euros TTC pour les cartes graphiques
– Nous ne pouvons pas la réparer, nous vous rendons le PC sans frais (sauf liquide)
Devis pour votre assurance
Si vous avez besoin d’un devis pour la réparation de votre PC portable, vous pouvez nous envoyer un e-mail à contact@01-portable.fr en indiquant le modèle et le numéro de série.
Nos gages de satisfactions.
– 01 Portable est une société spécialisée dans la réparation d’ordinateurs portables depuis 2006
– Plus de 15 000 clients ont déjà fait confiance à 01 Portable
– Nous réparons plus de 200 PC par mois
– Notre société a obtenu la Charte qualité de la Chambre des métiers du 92. Label de Confiance, Performance et Excellence.
– Mais c’est surtout le retour clients qui est le plus important à nos yeux

